Données financières
| Montant total emprunté | 46 100 € |
| Durée totale | 6 mois |
| Frais de dossier T.T.C | 3 042,60 € |
| Taux d'intérêt | 7.4% |
| TEG (taux effectif global) | 21.91% |
| Coût total (intérêts et frais) | 4 717,86 € |
| Nombre d'échéances | 1 |
| Date de prochaine échéance | 27/10/2018 |
| Montant total de l'échéance | 47 775,26 € |
Tableau d'amortissement
| Date | Capital restant dû | Echéance | Intérêts | Capital remboursé |
| 27/10/2018 | 0,00 € | 47 775,26 € | 1 675,26 € | 46 100,00 € |
Données financières
| Montant total emprunté | 46 100 € |
| Durée totale | 6 mois |
| Frais de dossier T.T.C | 3 042,60 € |
| Taux d'intérêt | 7.4% |
| TEG (taux effectif global) | 21.91% |
| Coût total (intérêts et frais) | 4 717,86 € |
| Nombre d'échéances | 1 |
| Date de prochaine échéance | 27/10/2018 |
| Montant total de l'échéance | 47 775,26 € |
Tableau d'amortissement
| Date | Capital restant dû | Echéance | Intérêts | Capital remboursé |
| 27/10/2018 | 0,00 € | 47 775,26 € | 1 675,26 € | 46 100,00 € |